Fr. 28.04.06 19:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Hertha BSC II | 1 | : | 0 |
Fr. 28.04.06 19:30 | FC St. Pauli | - | SG Wattenscheid 09 | 2 | : | 1 |
Sa. 29.04.06 14:00 | 1. FC Köln II | - | Rot-Weiß Essen | 1 | : | 1 |
Sa. 29.04.06 14:00 | SV Werder Bremen II | - | KSV Holstein Kiel | 3 | : | 0 |
Sa. 29.04.06 14:00 | VfB Lübeck | - | SC Preußen Münster | 2 | : | 1 |
Sa. 29.04.06 14:00 | BSV Kickers Emden | - | Chemnitzer FC | 5 | : | 0 |
Sa. 29.04.06 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 1 |
Sa. 29.04.06 14:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Bayer 04 Leverkusen II | 0 | : | 4 |
So. 30.04.06 14:00 | Hamburger SV II | - | VfL Osnabrück | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Wuppertaler SV
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 32 | 23:9 | 14 | |
2 | Rot-Weiß Essen | 14 | 28 | 25:12 | 13 | |
3 | VfB Lübeck | 14 | 25 | 24:12 | 12 | |
4 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 25 | 20:18 | 2 | |
5 | KSV Holstein Kiel | 14 | 22 | 23:16 | 7 | |
6 | BSV Kickers Emden | 14 | 21 | 21:15 | 6 | |
7 | SV Werder Bremen II | 14 | 21 | 18:17 | 1 | |
8 | FC St. Pauli | 15 | 20 | 22:21 | 1 | |
9 | Wuppertaler SV | 14 | 20 | 16:15 | 1 | |
10 | Bayer 04 Leverkusen II | 15 | 20 | 21:28 | -7 | |
11 | SG Wattenscheid 09 | 14 | 19 | 22:21 | 1 | |
12 | Hertha BSC II | 15 | 19 | 21:21 | 0 | |
13 | Hamburger SV II | 14 | 18 | 14:17 | -3 | |
14 | SC Preußen Münster | 14 | 17 | 15:17 | -2 | |
15 | FC Rot-Weiß Erfurt | 14 | 17 | 11:13 | -2 | |
16 | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 16 | 8:15 | -7 | |
17 | VfL Osnabrück | 14 | 15 | 20:23 | -3 | |
18 | 1. FC Köln II | 15 | 10 | 16:28 | -12 | |
19 | Chemnitzer FC | 14 | 6 | 13:35 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa. 06.05.06 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | BSV Kickers Emden | 2 | : | 0 |
Sa. 06.05.06 14:00 | Chemnitzer FC | - | VfB Lübeck | 1 | : | 4 |
Sa. 06.05.06 14:00 | KSV Holstein Kiel | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | : | 0 |
Sa. 06.05.06 14:00 | VfL Osnabrück | - | SV Werder Bremen II | 1 | : | 3 |
Sa. 06.05.06 14:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Hamburger SV II | 2 | : | 4 |
Sa. 06.05.06 14:00 | Rot-Weiß Essen | - | FC St. Pauli | 2 | : | 0 |
So. 07.05.06 14:00 | Hertha BSC II | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | : | 0 |
So. 07.05.06 14:00 | Bayer 04 Leverkusen II | - | Wuppertaler SV | 2 | : | 1 |
So. 07.05.06 18:00 | SC Preußen Münster | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 |
Spielfrei: 1. FC Köln II