So.23.05.2004 14:00 | FV Dresden 06 Laubegast | - | VFC Plauen | 0 | : | 3 |
So.23.05.2004 14:00 | FC Oberlausitz Neugersdf. | - | FC Anhalt Dessau | _ | : | _ |
So.23.05.2004 14:00 | FSV Zwickau | - | Hallescher FC | 1 | : | 3 |
So.23.05.2004 14:00 | 1. FC Magdeburg | - | FV Dresden Nord | 3 | : | 2 |
So.23.05.2004 14:00 | VfB Germania Halberstadt | - | VfB Leipzig | _ | : | _ |
So.23.05.2004 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Energie Cottbus (A) | 2 | : | 1 |
So.23.05.2004 14:00 | FC Erfurt-Nord | - | BSV Eintr.Sondershausen | 1 | : | 1 |
So.23.05.2004 14:00 | VfB Auerbach | - | Dresdner SC | 0 | : | 2 |
So.23.05.2004 14:00 | VfB Pößneck | - | SV 1919 Grimma | 1 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Carl Zeiss Jena | 33 | 75 | 79:20 | 59 | |
2 | VFC Plauen | 33 | 75 | 71:27 | 44 | |
3 | 1. FC Magdeburg | 34 | 74 | 66:19 | 47 | |
4 | Hallescher FC | 33 | 61 | 58:34 | 24 | |
5 | FV Dresden Nord | 33 | 59 | 51:34 | 17 | |
6 | VfB Leipzig | 31 | 53 | 55:39 | 16 | |
7 | FC Energie Cottbus (A) | 32 | 51 | 57:45 | 12 | |
8 | FSV Zwickau | 33 | 43 | 40:43 | -3 | |
9 | FV Dresden 06 Laubegast | 33 | 40 | 42:57 | -15 | |
10 | VfB Pößneck | 33 | 39 | 43:51 | -8 | |
11 | FC Oberlausitz Neugersdf. | 33 | 36 | 48:53 | -5 | |
12 | SV 1919 Grimma | 33 | 36 | 38:55 | -17 | |
13 | VfB Germania Halberstadt | 32 | 34 | 32:46 | -14 | |
14 | VfB Auerbach | 33 | 30 | 34:53 | -19 | |
15 | BSV Eintr.Sondershausen | 33 | 29 | 41:70 | -29 | |
16 | Dresdner SC | 33 | 23 | 29:57 | -28 | |
17 | FC Erfurt-Nord | 33 | 23 | 30:73 | -43 | |
18 | FC Anhalt Dessau | 18 | 6 | 12:52 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende