| So.23.05.2004 14:00 | FV Dresden 06 Laubegast | - | VFC Plauen | 0 | : | 3 |
| So.23.05.2004 14:00 | 1. FC Magdeburg | - | FV Dresden Nord | 3 | : | 2 |
| So.23.05.2004 14:00 | FSV Zwickau | - | Hallescher FC | 1 | : | 3 |
| So.23.05.2004 14:00 | FC Erfurt-Nord | - | BSV Eintr.Sondershausen | 1 | : | 1 |
| So.23.05.2004 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Energie Cottbus (A) | 2 | : | 1 |
| So.23.05.2004 14:00 | VfB Auerbach | - | Dresdner SC | 0 | : | 2 |
| So.23.05.2004 14:00 | VfB Pößneck | - | SV 1919 Grimma | 1 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC Plauen | 30 | 69 | 66:24 | 42 | |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 30 | 68 | 67:18 | 49 | |
| 3 | 1. FC Magdeburg | 30 | 62 | 51:16 | 35 | |
| 4 | Hallescher FC | 30 | 57 | 56:32 | 24 | |
| 5 | FV Dresden Nord | 30 | 56 | 48:31 | 17 | |
| 6 | FC Energie Cottbus (A) | 30 | 48 | 53:41 | 12 | |
| 7 | VfB Pößneck | 30 | 36 | 38:46 | -8 | |
| 8 | FSV Zwickau | 30 | 36 | 29:39 | -10 | |
| 9 | FC Oberlausitz Neugersdf. | 30 | 34 | 44:48 | -4 | |
| 10 | SV 1919 Grimma | 30 | 33 | 34:48 | -14 | |
| 11 | FV Dresden 06 Laubegast | 30 | 33 | 38:56 | -18 | |
| 12 | VfB Germania Halberstadt | 30 | 31 | 31:44 | -13 | |
| 13 | VfB Auerbach | 30 | 26 | 29:49 | -20 | |
| 14 | BSV Eintr.Sondershausen | 30 | 26 | 39:64 | -25 | |
| 15 | FC Erfurt-Nord | 30 | 20 | 26:67 | -41 | |
| 16 | Dresdner SC | 30 | 19 | 26:54 | -28 | |
| 17 | VfB Leipzig | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | FC Anhalt Dessau | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende