| 1.FC Kaiserslautern | - | SV Meppen | 7 | : | 6 | |
| VFL Wolfsburg | - | FSV Mainz 05 | 5 | : | 4 | |
| Hertha BSC Berlin | - | KFC 05 Uerdingen | 0 | : | 2 | |
| Rot-Weiß Essen | - | SpVgg Unterhaching | 1 | : | 2 | |
| VFB Lübeck | - | Waldhof Mannheim | 2 | : | 3 | |
| Fortuna Köln | - | FSV Zwickau | 2 | : | 1 | |
| FC Gütersloh | - | Stuttgarter Kickers | 1 | : | 0 | |
| VFB Leipzig | - | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 3 | |
| VFB Oldenburg | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 68 | 74:28 | 46 | |
| 2 | VFL Wolfsburg | 34 | 58 | 52:29 | 23 | |
| 3 | Hertha BSC Berlin | 34 | 58 | 57:38 | 19 | |
| 4 | FSV Mainz 05 | 34 | 54 | 50:34 | 16 | |
| 5 | Stuttgarter Kickers | 34 | 53 | 38:27 | 11 | |
| 6 | SpVgg Unterhaching | 34 | 49 | 35:29 | 6 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 48 | 43:46 | -3 | |
| 8 | VFB Leipzig | 34 | 46 | 53:54 | -1 | |
| 9 | KFC 05 Uerdingen | 34 | 44 | 46:44 | 2 | |
| 10 | SV Meppen | 34 | 44 | 44:48 | -4 | |
| 11 | Fortuna Köln | 34 | 42 | 52:47 | 5 | |
| 12 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 42 | 44:49 | -5 | |
| 13 | FC Gütersloh | 34 | 42 | 43:51 | -8 | |
| 14 | FSV Zwickau | 34 | 42 | 34:48 | -14 | |
| 15 | Waldhof Mannheim | 34 | 40 | 45:56 | -11 | |
| 16 | VFB Lübeck | 34 | 36 | 32:53 | -21 | |
| 17 | Rot-Weiß Essen | 34 | 29 | 47:74 | -27 | |
| 18 | VFB Oldenburg | 34 | 27 | 33:67 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende