| FC Erzgebirge Aue | - | Tennis Borussia Berlin | 0 | : | 0 | |
| Türkiyemspor Berlin 1978 | - | Bischofswerdaer FV 1908 | 0 | : | 5 | |
| FC Carl Zeiss Jena | - | FC Sachsen Leipzig | 4 | : | 1 | |
| FSV Lok Altmark Stendal | - | Spandauer SV 1894 | 3 | : | 1 | |
| FC Berlin | - | FC Hertha 03 Zehlendorf | 0 | : | 3 | |
| FC Energie Cottbus | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | : | 1 | |
| FSV Optik Rathenow | - | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 2 | : | 2 | |
| BSV Stahl Brandenburg | - | Hertha BSC Berlin /A. | 2 | : | 0 | |
| 1.FC Union Berlin | - | Reinickendorfer Füchse Berlin | 0 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 54 : | 14 | 74:17 | 57 |
| 2 | FC Sachsen Leipzig | 34 | 51 : | 17 | 63:24 | 39 |
| 3 | 1.FC Union Berlin | 34 | 47 : | 21 | 75:36 | 39 |
| 4 | Tennis Borussia Berlin | 34 | 47 : | 21 | 69:33 | 36 |
| 5 | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 44 : | 24 | 66:34 | 32 |
| 6 | Reinickendorfer Füchse Berlin | 34 | 40 : | 28 | 53:41 | 12 |
| 7 | FC Energie Cottbus | 34 | 38 : | 30 | 54:40 | 14 |
| 8 | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 37 : | 31 | 52:48 | 4 |
| 9 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 32 : | 36 | 53:47 | 6 |
| 10 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 34 | 30 : | 38 | 42:55 | -13 |
| 11 | FC Berlin | 34 | 28 : | 40 | 53:64 | -11 |
| 12 | Bischofswerdaer FV 1908 | 34 | 28 : | 40 | 36:48 | -12 |
| 13 | Spandauer SV 1894 | 34 | 27 : | 41 | 49:77 | -28 |
| 14 | FSV Optik Rathenow | 34 | 26 : | 42 | 36:55 | -19 |
| 15 | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 26 : | 42 | 33:56 | -23 |
| 16 | Hertha BSC Berlin /A. | 34 | 24 : | 44 | 42:70 | -28 |
| 17 | BSV Stahl Brandenburg | 34 | 17 : | 51 | 34:82 | -48 |
| 18 | Türkiyemspor Berlin 1978 | 34 | 16 : | 52 | 26:83 | -57 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende