2. Bundesliga 1993/1994

22. Spieltag - 04.03.1994 bis 07.03.1994
  Hannover 96 - FSV Mainz 05  1 : 1
  VfL Bochum - Rot Weiß Essen  2 : 0
  FC St. Pauli - SV Meppen  1 : 0
  Fortuna Köln - FC Homburg / Saar  2 : 1
  Wuppertaler SV - FC Hansa Rostock  4 : 1
  1. FC Saarbrücken - TeBe Berlin  2 : 2
  KFC 05 Uerdingen - Chemnitzer FC  2 : 0
  TSV 1860 München - Stuttgarter Kickers  1 : 3
  Hertha BSC Berlin - VfL Wolfsburg  4 : 0
  SV Waldhof Mannheim - FC Carl Zeiss Jena  2 : 0
Tabelle - 22. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
VfL Bochum  22  33 : 11  38:14    24
TSV 1860 München  22  28 : 16  34:26    8
FC St. Pauli  22  26 : 18  25:18    7
1. FC Saarbrücken  22  26 : 18  41:39    2
KFC 05 Uerdingen  22  25 : 19  24:19    5
FC Hansa Rostock  22  24 : 20  35:34    1
SV Meppen  22  23 : 21  30:29    1
SV Waldhof Mannheim  22  23 : 21  23:23    0
VfL Wolfsburg  22  23 : 21  22:25    -3
10  Fortuna Köln  22  22 : 22  33:32    1
11  FSV Mainz 05  22  21 : 23  26:24    2
12  Hannover 96  22  21 : 23  23:22    1
13  Hertha BSC Berlin  22  20 : 24  28:28    0
14  FC Homburg / Saar  22  20 : 24  28:28    0
15  Wuppertaler SV  22  20 : 24  25:25    0
16  FC Carl Zeiss Jena  22  20 : 24  22:22    0
17  Rot Weiß Essen  22  19 : 25  28:32    -4
18  Stuttgarter Kickers  22  18 : 26  22:34    -12
19  Chemnitzer FC  22  18 : 26  18:34    -16
20  TeBe Berlin  22  10 : 34  17:34    -17

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

23. Spieltag - 12.03.1994 bis 13.03.1994
   FC Hansa Rostock - FC St. Pauli  0 : 1
   FSV Mainz 05 - 1. FC Saarbrücken  1 : 1
   SV Meppen - KFC 05 Uerdingen  0 : 2
   VfL Wolfsburg - SV Waldhof Mannheim  2 : 2
   FC Carl Zeiss Jena - Hannover 96  2 : 2
   TeBe Berlin - TSV 1860 München  1 : 0
   Chemnitzer FC - Fortuna Köln  1 : 0
   Rot Weiß Essen - Wuppertaler SV  0 : 0
   FC Homburg / Saar - Hertha BSC Berlin  1 : 1
   Stuttgarter Kickers - VfL Bochum  0 : 0