2. Bundesliga 1993/1994

35. Spieltag - 25.05.2000 bis 26.05.2000
  FSV Mainz 05 - SV Meppen  3 : 0
  VfL Bochum - SV Waldhof Mannheim  0 : 1
  Stuttgarter Kickers - Rot Weiß Essen  4 : 2
  Hannover 96 - Chemnitzer FC  0 : 0
  TeBe Berlin - FC Hansa Rostock  0 : 0
  FC Carl Zeiss Jena - KFC 05 Uerdingen  0 : 2
  TSV 1860 München - VfL Wolfsburg  4 : 0
  Wuppertaler SV - Hertha BSC Berlin  1 : 2
  1. FC Saarbrücken - FC Homburg / Saar  0 : 0
  FC St. Pauli - Fortuna Köln  3 : 2
Tabelle - 35. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
VfL Bochum  35  46 : 24  54:29    25
KFC 05 Uerdingen  35  44 : 26  48:28    20
FC St. Pauli  35  43 : 27  41:32    9
TSV 1860 München  35  42 : 28  51:37    14
VfL Wolfsburg  35  38 : 32  42:41    1
FC Hansa Rostock  35  37 : 33  46:47    -1
SV Waldhof Mannheim  35  36 : 34  40:41    -1
SV Meppen  35  36 : 34  43:49    -6
1. FC Saarbrücken  35  36 : 34  55:62    -7
10  Chemnitzer FC  35  35 : 35  29:40    -11
11  Fortuna Köln  35  34 : 36  51:46    5
12  FSV Mainz 05  35  34 : 36  41:44    -3
13  Hertha BSC Berlin  35  33 : 37  45:40    5
14  FC Homburg / Saar  35  33 : 37  47:43    4
15  Hannover 96  35  33 : 37  41:42    -1
16  FC Carl Zeiss Jena  35  32 : 38  37:38    -1
17  Stuttgarter Kickers  35  31 : 39  36:47    -11
18  Wuppertaler SV  35  28 : 42  40:47    -7
19  Rot Weiß Essen  35  28 : 42  39:51    -12
20  TeBe Berlin  35  21 : 49  32:54    -22

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

36. Spieltag - 27.05.2000 bis 30.05.2000
   Rot Weiß Essen - TeBe Berlin  4 : 6
   Hertha BSC Berlin - FC St. Pauli  2 : 1
   FC Homburg / Saar - TSV 1860 München  0 : 0
   FC Hansa Rostock - FSV Mainz 05  2 : 3
   Fortuna Köln - KFC 05 Uerdingen  0 : 1
   FC Carl Zeiss Jena - Stuttgarter Kickers  0 : 0
   Chemnitzer FC - 1. FC Saarbrücken  3 : 1
   SV Meppen - Hannover 96  4 : 1
   SV Waldhof Mannheim - Wuppertaler SV  2 : 0
   VfL Wolfsburg - VfL Bochum  0 : 1