1. FC Lokomotive Leipzig | - | SG Dynamo Dresden | 1 | : | 1 | |
FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Hansa Rostock | 0 | : | 1 | |
BSG Fortschritt Bischofswerda | - | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2 | : | 0 | |
BSG Wismut Aue | - | Berliner FC Dynamo | 0 | : | 0 | |
BSG Energie Cottbus | - | Hallescher FC Chemie | 1 | : | 1 | |
BSG Stahl Brandenburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 4 | : | 0 | |
1. FC Magdeburg | - | FC Karl-Marx-Stadt | 1 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dynamo Dresden | 6 | 12 | 17:4 | 13 | |
2 | 1. FC Magdeburg | 6 | 11 | 14:4 | 10 | |
3 | FC Hansa Rostock | 7 | 11 | 14:7 | 7 | |
4 | Berliner FC Dynamo | 7 | 11 | 11:5 | 6 | |
5 | BSG Energie Cottbus | 7 | 11 | 10:5 | 5 | |
6 | FC Karl-Marx-Stadt | 6 | 10 | 10:2 | 8 | |
7 | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 10 | 8:5 | 3 | |
8 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 7 | 9 | 10:7 | 3 | |
9 | Hallescher FC Chemie | 6 | 8 | 14:8 | 6 | |
10 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 7 | 8 | 9:7 | 2 | |
11 | BSG Stahl Brandenburg | 6 | 7 | 11:6 | 5 | |
12 | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 7 | 6:3 | 3 | |
13 | BSG Wismut Aue | 6 | 6 | 4:2 | 2 | |
14 | BSG Fortschritt Bischofswerda | 7 | 5 | 7:12 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Hallescher FC Chemie | - | SG Dynamo Dresden | 2 | : | 2 | |
1. FC Magdeburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 2 | |
BSG Stahl Brandenburg | - | FC Hansa Rostock | 1 | : | 1 | |
BSG Fortschritt Bischofswerda | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 | : | 1 | |
BSG Wismut Aue | - | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2 | : | 1 | |
FC Rot-Weiß Erfurt | - | Berliner FC Dynamo | 1 | : | 3 | |
FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Energie Cottbus | 3 | : | 1 |