Halle | - | Brandenburg | 2 | : | 1 | |
Leipzig | - | Erfurt | 3 | : | 1 | |
Dresden | - | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 1 | |
Karl-Marx-Stadt | - | Union | 2 | : | 3 | |
BFC | - | Frankfurt | 1 | : | 0 | |
Magdeburg | - | Aue | 0 | : | 1 | |
Rostock | - | Riesa | 2 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC | 26 | 37 | 59:30 | 29 | |
2 | Leipzig | 26 | 37 | 42:21 | 21 | |
3 | Dresden | 26 | 33 | 47:24 | 23 | |
4 | Brandenburg | 26 | 29 | 44:37 | 7 | |
5 | Halle | 26 | 26 | 33:33 | 0 | |
6 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 26 | 28:29 | -1 | |
7 | Magdeburg | 26 | 25 | 34:33 | 1 | |
8 | Karl-Marx-Stadt | 26 | 25 | 40:45 | -5 | |
9 | Rostock | 26 | 23 | 42:49 | -7 | |
10 | Aue | 26 | 23 | 24:34 | -10 | |
11 | Union | 26 | 22 | 35:54 | -19 | |
12 | Erfurt | 26 | 21 | 40:49 | -9 | |
13 | Frankfurt | 26 | 21 | 33:43 | -10 | |
14 | Riesa | 26 | 16 | 23:43 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende