Berliner FC Dynamo | - | FC Karl-Marx-Stadt | 2 | : | 0 | |
BSG Fortschritt Bischofswerda | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 3 | : | 4 | |
1. FC Magdeburg | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 3 | : | 0 | |
BSG Stahl Brandenburg | - | BSG Energie Cottbus | 0 | : | 1 | |
BSG Wismut Aue | - | 1. FC Union Berlin | 5 | : | 0 | |
1. FC Lokomotive Leipzig | - | BSG Stahl Riesa | 1 | : | 1 | |
FC Carl Zeiss Jena | - | SG Dynamo Dresden | 2 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner FC Dynamo | 13 | 22 | 36:8 | 28 | |
2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 13 | 20 | 20:8 | 12 | |
3 | BSG Wismut Aue | 13 | 16 | 18:12 | 6 | |
4 | SG Dynamo Dresden | 13 | 15 | 20:12 | 8 | |
5 | 1. FC Magdeburg | 13 | 15 | 21:16 | 5 | |
6 | FC Rot-Weiß Erfurt | 13 | 15 | 18:13 | 5 | |
7 | FC Karl-Marx-Stadt | 13 | 15 | 17:15 | 2 | |
8 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 12 | 16:18 | -2 | |
9 | BSG Stahl Brandenburg | 13 | 12 | 11:16 | -5 | |
10 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 13 | 9 | 8:17 | -9 | |
11 | BSG Energie Cottbus | 13 | 9 | 12:23 | -11 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 13 | 8 | 10:24 | -14 | |
13 | BSG Stahl Riesa | 13 | 7 | 9:20 | -11 | |
14 | BSG Fortschritt Bischofswerda | 13 | 7 | 8:22 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende