FC Karl-Marx-Stadt | - | 1.FC Lok Leipzig | 6 | : | 1 | |
Wismut Aue | - | 1.FC Magdeburg | 2 | : | 1 | |
FC Hansa Rostock | - | Sachsenring Zwickau | 1 | : | 3 | |
FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 1 | : | 3 | |
Dynamo Dresden | - | Stahl Riesa | 1 | : | 2 | |
BFC Dynamo | - | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 1 | |
Chemie Böhlen | - | HFC Chemie | 0 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 26 | 39 : | 13 | 74:31 | 43 |
2 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 36 : | 16 | 57:29 | 28 |
3 | 1.FC Magdeburg | 26 | 34 : | 18 | 58:35 | 23 |
4 | Dynamo Dresden | 26 | 34 : | 18 | 49:37 | 12 |
5 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 26 | 31 : | 21 | 58:40 | 18 |
6 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 28 : | 24 | 46:35 | 11 |
7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 27 : | 25 | 37:49 | -12 |
8 | HFC Chemie | 26 | 25 : | 27 | 41:41 | 0 |
9 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 21 : | 31 | 37:54 | -17 |
10 | FC Hansa Rostock | 26 | 20 : | 32 | 35:47 | -12 |
11 | Sachsenring Zwickau | 26 | 18 : | 34 | 32:51 | -19 |
12 | Wismut Aue | 26 | 18 : | 34 | 34:60 | -26 |
13 | Stahl Riesa | 26 | 17 : | 35 | 38:64 | -26 |
14 | Chemie Böhlen | 26 | 16 : | 36 | 25:48 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende