Wismut Aue | - | Hallescher FC Chemie | 2 | : | 1 | |
Berliner FC Dynamo | - | Sachsenring Zwickau | 2 | : | 2 | |
1.FC Magdeburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 5 | : | 2 | |
FC Vorwärts Frankfurt/O. | - | FC Karl-Marx-Stadt | 0 | : | 1 | |
Energie Cottbus | - | FC Rot Weiß Erfurt | 0 | : | 3 | |
Dynamo Dresden | - | 1.FC Lok Leipzig | 3 | : | 2 | |
Chemie Leipzig | - | Stahl Riesa | 2 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 26 | 43 : | 9 | 70:23 | 47 |
2 | Berliner FC Dynamo | 26 | 37 : | 15 | 67:24 | 43 |
3 | 1.FC Magdeburg | 26 | 36 : | 16 | 59:33 | 26 |
4 | 1.FC Lok Leipzig | 26 | 31 : | 21 | 40:34 | 6 |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 29 : | 23 | 50:43 | 7 |
6 | Wismut Aue | 26 | 27 : | 25 | 30:35 | -5 |
7 | FC Rot Weiß Erfurt | 26 | 26 : | 26 | 44:36 | 8 |
8 | Hallescher FC Chemie | 26 | 25 : | 27 | 37:35 | 2 |
9 | Sachsenring Zwickau | 26 | 22 : | 30 | 29:43 | -14 |
10 | Stahl Riesa | 26 | 21 : | 31 | 35:46 | -11 |
11 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 21 : | 31 | 25:41 | -16 |
12 | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 26 | 20 : | 32 | 41:57 | -16 |
13 | Chemie Leipzig | 26 | 14 : | 38 | 25:62 | -37 |
14 | Energie Cottbus | 26 | 12 : | 40 | 23:63 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende