DDR-Oberliga 1964/1965

26. Spieltag - 04.03.2002 bis 04.03.2002
  SC Motor Karl-Marx-Stadt - ASK Vorwärts Berlin  1 : 0
  SC Dynamo Berlin - BSG Lok Stendal  2 : 4
  BSG Chemie Leipzig - SC Empor Rostock  2 : 0
  SC Aufbau Magdeburg - SC Motor Jena  3 : 2
  BSG Motor Steinach - BSG Motor Zwickau  3 : 2
  BSG Wismut Aue - SC Leipzig  1 : 3
  SG Dynamo Dresden - SC Neubrandenburg  5 : 3
Tabelle - 26. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
ASK Vorwärts Berlin  26  37 : 15  51:24    27
SC Motor Jena  26  32 : 20  41:27    14
BSG Chemie Leipzig  26  31 : 21  47:29    18
SC Leipzig  26  30 : 22  53:34    19
SC Empor Rostock  26  28 : 24  37:33    4
BSG Lok Stendal  26  26 : 26  47:42    5
SC Aufbau Magdeburg  26  25 : 27  35:35    0
BSG Motor Zwickau  26  24 : 28  36:46    -10
BSG Wismut Aue  26  24 : 28  23:36    -13
10  SG Dynamo Dresden  26  23 : 29  34:38    -4
11  SC Motor Karl-Marx-Stadt  26  23 : 29  36:41    -5
12  SC Dynamo Berlin  26  22 : 30  27:37    -10
13  SC Neubrandenburg  26  20 : 32  34:58    -24
14  BSG Motor Steinach  26  19 : 33  28:49    -21

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende