DDR-Oberliga 1958

26. Spieltag - 04.03.2002 bis 04.03.2002
  SC Lok Leipzig - SC Dynamo Berlin  2 : 0
  BSG Rotation Babelsberg - SC Empor Rostock  2 : 1
  Aktiv.Brieske-Senftenberg - SC Motor Jena  4 : 0
  SC Einheit Dresden - SC Chemie Halle  1 : 2
  SC Fortschritt Weißenfels - BSG Motor Zwickau  4 : 0
  ASK Vorwärts Berlin - SC Wismut Karl-Marx-Stadt  2 : 0
  SC Rotation Leipzig - SC Turbine Erfurt  1 : 1
Tabelle - 26. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
ASK Vorwärts Berlin  26  38 : 14  50:24    26
SC Motor Jena  26  32 : 20  49:36    13
Aktiv.Brieske-Senftenberg  26  30 : 22  41:25    16
SC Wismut Karl-Marx-Stadt  26  28 : 24  43:32    11
SC Einheit Dresden  26  28 : 24  38:39    -1
SC Dynamo Berlin  26  26 : 26  37:34    3
SC Empor Rostock  26  26 : 26  33:31    2
BSG Motor Zwickau  26  26 : 26  38:41    -3
SC Lok Leipzig  26  25 : 27  40:28    12
10  SC Rotation Leipzig  26  25 : 27  38:41    -3
11  SC Turbine Erfurt  26  22 : 30  33:44    -11
12  SC Fortschritt Weißenfels  26  22 : 30  30:42    -12
13  SC Chemie Halle  26  22 : 30  30:50    -20
14  BSG Rotation Babelsberg  26  14 : 38  32:65    -33

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende