BSG Motor Hennigsdorf | - | BSG Chemie Agfa 1949 Wolfen | 2 | : | 2 | |
BSG Motor Mitte Magdeburg | - | BSG Einheit Greifswald | 2 | : | 2 | |
BSG Chemie Großräschen | - | BSG Empor Wurzen | 3 | : | 1 | |
BSG Motor Wismar | - | BSG Chemie Glauchau | 0 | : | 1 | |
HSG Wissenschaft Halle | - | ZSK Vorwärts der KVP Berlin | 1 | : | 5 | |
SG Dynamo Eisleben | - | BSG Motor Jena | 2 | : | 0 | |
BSG Einheit Pankow | - | BSG Motor Süd Brandenburg | 0 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSK Vorwärts der KVP Berlin | 3 | 6 : | 0 | 11:3 | 8 |
2 | BSG Einheit Pankow | 3 | 5 : | 1 | 5:2 | 3 |
3 | BSG Chemie Großräschen | 3 | 4 : | 2 | 8:4 | 4 |
4 | BSG Empor Wurzen | 3 | 4 : | 2 | 8:5 | 3 |
5 | BSG Motor Süd Brandenburg | 3 | 4 : | 2 | 6:4 | 2 |
6 | BSG Chemie Agfa 1949 Wolfen | 3 | 3 : | 3 | 9:8 | 1 |
7 | BSG Motor Wismar | 3 | 3 : | 3 | 4:4 | 0 |
8 | BSG Chemie Glauchau | 3 | 3 : | 3 | 4:5 | -1 |
9 | SG Dynamo Eisleben | 3 | 2 : | 4 | 6:8 | -2 |
10 | BSG Einheit Greifswald | 3 | 2 : | 4 | 5:7 | -2 |
11 | BSG Motor Mitte Magdeburg | 3 | 2 : | 4 | 3:5 | -2 |
12 | BSG Motor Jena | 3 | 2 : | 4 | 2:4 | -2 |
13 | BSG Motor Hennigsdorf | 3 | 1 : | 5 | 3:8 | -5 |
14 | HSG Wissenschaft Halle | 3 | 1 : | 5 | 5:12 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
BSG Chemie Glauchau | - | BSG Motor Mitte Magdeburg | 0 | : | 1 | |
BSG Empor Wurzen | - | BSG Motor Hennigsdorf | 4 | : | 0 | |
BSG Einheit Greifswald | - | HSG Wissenschaft Halle | 0 | : | 2 | |
BSG Chemie Agfa 1949 Wolfen | - | BSG Motor Wismar | 1 | : | 1 | |
BSG Motor Süd Brandenburg | - | BSG Chemie Großräschen | 0 | : | 1 | |
BSG Motor Jena | - | BSG Einheit Pankow | 6 | : | 1 | |
ZSK Vorwärts der KVP Berlin | - | SG Dynamo Eisleben | 4 | : | 1 |