| BSG Einheit Pankow | - | BSG Empor Wurzen | 1 | : | 2 | |
| BSG Motor Mitte Magdeburg | - | SG Dynamo Eisleben | 0 | : | 1 | |
| BSG Motor Süd Brandenburg | - | BSG Chemie Glauchau | 2 | : | 1 | |
| ZSK Vorwärts der KVP Berlin | - | BSG Motor Wismar | 5 | : | 0 | |
| BSG Motor Jena | - | BSG Einheit Greifswald | 0 | : | 1 | |
| HSG Wissenschaft Halle | - | BSG Motor Hennigsdorf | 5 | : | 2 | |
| BSG Chemie Großräschen | - | BSG Chemie Agfa 1949 Wolfen | 4 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSK Vorwärts der KVP Berlin | 18 | 35 : | 1 | 68:17 | 51 |
| 2 | BSG Motor Mitte Magdeburg | 18 | 22 : | 14 | 31:21 | 10 |
| 3 | BSG Empor Wurzen | 18 | 21 : | 15 | 45:30 | 15 |
| 4 | BSG Chemie Großräschen | 18 | 21 : | 15 | 33:28 | 5 |
| 5 | BSG Chemie Agfa 1949 Wolfen | 18 | 19 : | 17 | 37:38 | -1 |
| 6 | BSG Einheit Greifswald | 18 | 18 : | 18 | 34:39 | -5 |
| 7 | BSG Chemie Glauchau | 18 | 17 : | 19 | 40:30 | 10 |
| 8 | BSG Motor Jena | 18 | 17 : | 19 | 19:18 | 1 |
| 9 | BSG Motor Wismar | 18 | 16 : | 20 | 30:35 | -5 |
| 10 | HSG Wissenschaft Halle | 18 | 16 : | 20 | 31:43 | -12 |
| 11 | BSG Einheit Pankow | 18 | 16 : | 20 | 22:36 | -14 |
| 12 | BSG Motor Süd Brandenburg | 18 | 12 : | 24 | 20:36 | -16 |
| 13 | SG Dynamo Eisleben | 18 | 12 : | 24 | 26:45 | -19 |
| 14 | BSG Motor Hennigsdorf | 18 | 10 : | 26 | 32:52 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| BSG Chemie Agfa 1949 Wolfen | - | ZSK Vorwärts der KVP Berlin | 1 | : | 1 | |
| BSG Motor Hennigsdorf | - | BSG Motor Jena | 0 | : | 0 | |
| BSG Einheit Greifswald | - | SG Dynamo Eisleben | 0 | : | 0 | |
| BSG Motor Süd Brandenburg | - | BSG Einheit Pankow | 2 | : | 0 | |
| BSG Chemie Glauchau | - | HSG Wissenschaft Halle | 3 | : | 1 | |
| BSG Empor Wurzen | - | BSG Chemie Großräschen | 1 | : | 0 | |
| BSG Motor Mitte Magdeburg | - | BSG Motor Wismar | 1 | : | 1 |