| BSG Lokomotive Cottbus | - | BSG Rotation Plauen | 1 | : | 2 | |
| SVgg. Grünau | - | Hohenschönhauser SC | 2 | : | 0 |
Spielfrei: BSG Motor Jena BSG Chemie Chemnitz BSG Turbine Weimar BSG Chemie Zeitz SG der DVP Schwerin BSG Einheit Spremberg HSG Wissenschaft Halle BSG Einheit Burg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Motor Jena | 22 | 33 : | 11 | 57:22 | 35 |
| 2 | BSG Chemie Chemnitz | 22 | 32 : | 12 | 51:19 | 32 |
| 3 | BSG Rotation Plauen | 22 | 30 : | 14 | 69:30 | 39 |
| 4 | BSG Turbine Weimar | 22 | 30 : | 14 | 53:27 | 26 |
| 5 | BSG Chemie Zeitz | 22 | 25 : | 19 | 53:35 | 18 |
| 6 | SG der DVP Schwerin | 22 | 22 : | 22 | 43:42 | 1 |
| 7 | BSG Einheit Spremberg | 22 | 22 : | 22 | 31:39 | -8 |
| 8 | HSG Wissenschaft Halle | 22 | 19 : | 25 | 29:42 | -13 |
| 9 | BSG Einheit Burg | 22 | 19 : | 25 | 29:53 | -24 |
| 10 | BSG Lokomotive Cottbus | 22 | 14 : | 30 | 22:51 | -29 |
| 11 | Hohenschönhauser SC | 22 | 9 : | 35 | 23:57 | -34 |
| 12 | SVgg. Grünau | 22 | 9 : | 35 | 18:61 | -43 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende