| ZSG der VEB Suhl | - | BSG Metall Apolda | 0 | : | 2 | |
| SG Union Schalkau | - | ZSG der VEB Neustadt/Orla | 1 | : | 2 | |
| SG Franken Wurzbach | - | SG Lauscha | 0 | : | 6 | |
| BSG Industrie Weida | - | SG Steinach | 4 | : | 0 | |
| BSG Keramik Kahla | - | BSG Otto Schott Jena | 2 | : | 0 | |
| SG Steinbach-Hallenberg | - | BSG RFT Gera | 1 | : | 5 |
Spielfrei: BSG Carl Zeiss Jena
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Lauscha | 24 | 37 : | 11 | 73:28 | 45 |
| 2 | BSG Carl Zeiss Jena | 24 | 35 : | 13 | 56:22 | 34 |
| 3 | ZSG der VEB Neustadt/Orla | 24 | 34 : | 14 | 56:31 | 25 |
| 4 | SG Steinach | 24 | 33 : | 15 | 55:32 | 23 |
| 5 | BSG Metall Apolda | 24 | 32 : | 16 | 53:41 | 12 |
| 6 | SG Franken Wurzbach | 24 | 27 : | 21 | 43:37 | 6 |
| 7 | BSG Otto Schott Jena | 24 | 26 : | 22 | 51:55 | -4 |
| 8 | BSG RFT Gera | 24 | 24 : | 24 | 48:43 | 5 |
| 9 | BSG Industrie Weida | 24 | 22 : | 26 | 36:41 | -5 |
| 10 | BSG Keramik Kahla | 24 | 21 : | 27 | 40:43 | -3 |
| 11 | ZSG der VEB Suhl | 24 | 14 : | 34 | 34:57 | -23 |
| 12 | SG Steinbach-Hallenberg | 24 | 4 : | 44 | 18:74 | -56 |
| 13 | SG Union Schalkau | 24 | 3 : | 45 | 25:84 | -59 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende