| 1. SV Jena | - | BC 1903 Vimaria Weimar | 1 | : | 0 | |
| SV Kahla 1910 | - | VfB 1910 Apolda | 1 | : | 3 | |
| SC 1909 Apolda | - | SpVgg 1911 Jena | 6 | : | 3 | |
| SC 1903 Weimar | - | VfB Rudolstadt | 5 | : | 1 |
Spielfrei: VfL 1906 Saalfeld
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SV Jena | 16 | 27 : | 5 | 44:17 | 27 |
| 2 | VfB 1910 Apolda | 16 | 22 : | 10 | 59:35 | 24 |
| 3 | SC 1909 Apolda | 16 | 18 : | 14 | 44:43 | 1 |
| 4 | SC 1903 Weimar | 16 | 16 : | 16 | 35:32 | 3 |
| 5 | VfB Rudolstadt | 16 | 15 : | 17 | 36:45 | -9 |
| 6 | SpVgg 1911 Jena | 16 | 14 : | 18 | 33:44 | -11 |
| 7 | SV Kahla 1910 | 16 | 13 : | 19 | 36:40 | -4 |
| 8 | BC 1903 Vimaria Weimar | 16 | 11 : | 21 | 27:41 | -14 |
| 9 | VfL 1906 Saalfeld | 16 | 8 : | 24 | 26:43 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende