DDR-Oberliga 1984/1985

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FC Ka BSG M FC Vo Berli BSG S FC Ca SG Dy BSG C BSG W 1. FC BSG S FC Ha 1. FC FC Ro
FC Karl-Marx-Stadt   5:0 0:1 2:5 2:1 2:1 0:4 0:0 1:2 0:2 2:0 5:1 3:3 0:1
BSG Motor Suhl 1:5   0:1 0:8 1:1 2:2 0:2 0:0 3:1 1:6 2:3 0:1 0:3 0:2
FC Vorwärts Frankfurt/Oder 0:1 7:0   3:3 1:1 0:0 5:2 3:1 1:1 0:1 1:2 3:1 1:2 2:2
Berliner FC Dynamo 6:1 6:0 2:1   2:0 2:0 1:2 5:1 4:0 3:2 9:0 3:0 3:1 4:2
BSG Stahl Brandenburg 2:0 3:0 1:1 0:1   0:4 1:1 1:0 1:1 0:0 3:1 2:2 1:5 0:2
FC Carl Zeiss Jena 4:2 4:0 2:0 0:1 2:0   4:0 2:3 0:0 0:2 3:0 2:1 0:0 1:1 .FC Ca.
SG Dynamo Dresden 2:1 8:3 1:1 2:2 4:1 3:1   9:1 3:1 3:0 5:1 2:2 1:0 2:0 .SG Dy.
BSG Chemie Leipzig 2:2 4:0 1:1 0:3 0:0 0:1 0:0   1:1 0:1 2:0 1:0 2:2 2:2 .BSG C.
BSG Wismut Aue 0:0 2:0 1:0 1:1 2:1 2:1 0:3 4:3   2:1 4:1 3:1 2:0 2:0
1. FC Lokomotive Leipzig 4:1 2:0 2:1 3:2 2:0 1:1 3:2 4:0 1:0   4:0 4:1 2:1 4:1 .1. FC.
BSG Stahl Riesa 1:1 3:1 2:1 0:2 2:2 3:1 2:2 1:0 1:2 0:0   1:1 1:2 2:2
FC Hansa Rostock 4:2 4:0 1:3 1:5 2:1 0:0 1:1 3:1 2:2 3:1 1:1   0:0 1:1 .FC Ha.
1. FC Magdeburg 1:1 7:1 4:2 2:2 0:0 1:0 0:2 7:0 2:2 1:0 1:0 6:3   2:2 .1. FC.
FC Rot-Weiß Erfurt 0:0 2:1 4:1 4:5 1:2 1:0 3:3 4:1 1:0 3:3 1:1 1:0 4:0  
.FC Ca. .SG Dy. .BSG C. .1. FC. .FC Ha. .1. FC.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.08.2022 20:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0235 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de