DDR-Oberliga 1972/1973

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Dynamo Dresden       26 18 6 2   61 : 30 31   42 : 10
2 FC Carl Zeiss Jena       26 15 9 2   46 : 21 25   39 : 13
3 1.FC Magdeburg       26 14 6 6   50 : 28 22   34 : 18
4 1.FC Lok Leipzig       26 12 6 8   57 : 41 16   30 : 22
5 FC Karl-Marx-Stadt       26 11 8 7   33 : 32 1   30 : 22
6 BFC Dynamo       26 9 8 9   41 : 42 -1   26 : 26
7 FC Vorwärts Frankfurt/O       26 10 5 11   54 : 46 8   25 : 27
8 BSG Sachsenring Zwickau       26 8 8 10   37 : 43 -6   24 : 28
9 BSG Chemie Leipzig       26 5 11 10   21 : 26 -5   21 : 31
10 FC Hansa Rostock       26 6 8 12   36 : 44 -8   20 : 32
11 BSG Wismut Aue       26 7 6 13   27 : 46 -19   20 : 32
12 FC Rot-Weiß Erfurt       26 8 3 15   37 : 56 -19   19 : 33
13 1.FC Union Berlin       26 7 4 15   22 : 45 -23   18 : 34
14 HFC Chemie       26 4 8 14   35 : 57 -22   16 : 36
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.08.2022 20:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0313 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de