DDR-Oberliga 1960

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 ASK Vorwärts Berlin       26 19 3 4   73 : 28 45   41 : 11
2 SC Dynamo Berlin       26 12 8 6   44 : 27 17   32 : 20
3 SC Lok Leipzig       26 12 8 6   37 : 31 6   32 : 20
4 BSG Motor Zwickau       26 13 5 8   37 : 33 4   31 : 21
5 SC Wismut Karl-Marx-Stadt       26 14 2 10   40 : 32 8   30 : 22
6 SC Empor Rostock       26 11 7 8   46 : 36 10   29 : 23
7 SC Aufbau Magdeburg       26 12 3 11   47 : 59 -12   27 : 25
8 SC Motor Jena       26 9 6 11   55 : 43 12   24 : 28
9 Aktiv.Brieske Senftenberg       26 8 8 10   35 : 39 -4   24 : 28
10 SC Rotation Leipzig       26 9 5 12   39 : 39 0   23 : 29
11 SC Chemie Halle       26 8 6 12   37 : 42 -5   22 : 30
12 SC Einheit Dresden       26 7 7 12   30 : 51 -21   21 : 31
13 BSG Chemie Zeitz       26 7 6 13   43 : 61 -18   20 : 32
14 SC Fortschritt Weißenfels       26 0 8 18   27 : 69 -42   8 : 44
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.08.2022 20:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0313 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de