Regionalliga Nordost 2025/2026

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
32. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Lokomotive Leipzig       32 22 2 8   59 : 27 32   68
2 FC Carl Zeiss Jena       32 20 6 6   60 : 34 26   66
3 FSV Zwickau       32 18 7 7   49 : 41 8   61
4 Hallescher FC       32 18 6 8   58 : 34 24   60
5 FC Rot-Weiß Erfurt       32 16 10 6   63 : 43 20   58
6 VSG Altglienicke       32 13 10 9   48 : 39 9   49
7 Chemnitzer FC       32 13 8 11   51 : 48 3   47
8 BFC Preussen       32 13 8 11   48 : 53 -5   47
9 1. FC Magdeburg II       32 14 4 14   53 : 46 7   46
10 FSV Luckenwalde       32 10 10 12   34 : 43 -9   40
11 Hertha BSC II       32 11 6 15   44 : 56 -12   39
12 SV Babelsberg 03       32 10 8 14   60 : 58 2   38
13 BFC Dynamo       32 9 10 13   42 : 47 -5   37
14 BSG Chemie Leipzig       32 11 4 17   40 : 46 -6   37
15 Greifswalder FC       32 8 10 14   35 : 41 -6   34
16 ZFC Meuselwitz       32 8 8 16   42 : 58 -16   32
17 FC Eilenburg       32 4 11 17   33 : 60 -27   23
18 Hertha 03 Zehlendorf       32 2 8 22   26 : 71 -45   14
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.06.2026 15:57
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0410 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de