2. Bundesliga 2006/2007

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Karlsruher SC ↗       34 21 7 6   69 : 41 28   70
2 F. C. Hansa Rostock ↗       34 16 14 4   49 : 30 19   62
3 MSV Duisburg ↗       34 16 12 6   66 : 40 26   60
4 SC Freiburg ↗       34 17 9 8   55 : 39 16   60
5 Greuther Fürth ↗       34 16 6 12   53 : 40 13   54
6 1. FC Kaiserslautern ↗       34 13 14 7   48 : 34 14   53
7 FC Augsburg ↗       34 14 10 10   43 : 32 11   52
8 TSV 1860 München ↗       34 14 6 14   47 : 49 -2   48
9 1. FC Köln ↗       34 12 10 12   49 : 50 -1   46
10 FC Erzgebirge Aue ↗       34 13 6 15   46 : 48 -2   45
11 SC Paderborn 07 ↗       34 11 9 14   32 : 41 -9   42
12 TuS Koblenz ↗       34 11 8 15   36 : 45 -9   41
13 FC Carl Zeiss Jena ↗       34 9 11 14   40 : 56 -16   38
14 Kickers Offenbach ↗       34 9 9 16   42 : 59 -17   36
15 Rot- Weiss Essen ↗       34 8 11 15   34 : 40 -6   35
16 SpVgg Unterhaching ↗       34 9 8 17   33 : 49 -16   35
17 Wacker Burghausen ↗       34 7 11 16   42 : 63 -21   32
18 Eintracht Braunschweig ↗       34 4 11 19   20 : 48 -28   23
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.08.2022 20:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0401 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de