NOFV Oberliga Süd 2004/2005

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spieler     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Carl Zeiss Jena ↗       34 28 3 3   108 : 23 85   87
2 VFC Plauen ↗       34 23 6 5   76 : 30 46   75
3 FC Sachs. Leipzig ↗       34 18 9 7   52 : 31 21   63
4 Hallescher FC ↗       34 17 9 8   70 : 38 32   60
5 1. FC Magdeburg ↗       34 18 4 12   59 : 33 26   58
6 ZFC Meuselwitz ↗       34 14 14 6   58 : 36 22   56
7 VfB Auerbach ↗       34 15 4 15   54 : 65 -11   49
8 VfB Pößneck ↗       34 12 11 11   41 : 56 -15   47
9 VfB Germ. Halberst. ↗       34 12 10 12   51 : 50 1   46
10 SV 1919 Grimma ↗       34 11 10 13   52 : 55 -3   43
11 FC Ol. Neugersdorf ↗       34 12 6 16   49 : 58 -9   42
12 FC Eilenburg ↗       34 12 5 17   42 : 52 -10   41
13 FV Dresden Nord ↗       34 8 14 12   44 : 51 -7   38
14 FSV Zwickau ↗       34 10 8 16   43 : 59 -16   38
15 SV Dessau 05 ↗       34 7 13 14   36 : 49 -13   34
16 BSV Eintr.Sondersh. ↗       34 8 7 19   43 : 91 -48   31
17 FC Erfurt-Nord ↗       34 4 7 23   20 : 77 -57   19
18 FV D. 06 Laubegast ↗       34 4 6 24   34 : 78 -44   18
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.08.2022 20:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0431 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de