Alle Spiele vom FC Stahl Riese wurden nach Saisonende gelöscht,
da die Lizenz entzogen wurde!

NOFV Oberliga Süd 2001/2002

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Dynamo Dresden       32 24 6 2   61 : 16 45   78
2 VFC Plauen       32 23 6 3   69 : 18 51   75
3 FC Carl Zeiss Jena       32 22 5 5   79 : 24 55   71
4 VfB Leipzig       32 20 8 4   55 : 18 37   68
5 FC Sachsen Leipzig       32 20 5 7   65 : 27 38   65
6 FSV Zwickau       32 13 8 11   55 : 46 9   47
7 Hallescher FC       32 13 5 14   45 : 29 16   44
8 FV Dresden-Nord       32 13 5 14   48 : 50 -2   44
9 Energie Cottbus Am.       32 11 8 13   44 : 40 4   41
10 Wacker Gotha       32 10 9 13   34 : 44 -10   39
11 FSV Hoyerswerda       32 9 8 15   38 : 52 -14   35
12 SV Grimma       32 9 6 17   38 : 68 -30   33
13 Eintracht Sondershausen       32 8 8 16   31 : 60 -29   32
14 OFC Neugersdorf       32 7 8 17   30 : 60 -30   29
15 VfB Chemnitz       32 5 10 17   21 : 47 -26   25
16 VfB Zittau       32 5 6 21   36 : 73 -37   21
17 SV Braunsbedra       32 2 5 25   17 : 94 -77   11
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.08.2022 20:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0400 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de