DDR-Oberliga 1977/1978

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Dynamo Dresden       26 18 5 3   70 : 25 45   41 : 11
2 1.FC Magdeburg       26 16 6 4   52 : 17 35   38 : 14
3 Berliner FC Dynamo       26 14 7 5   54 : 25 29   35 : 17
4 1.FC Lok Leipzig       26 13 6 7   57 : 34 23   32 : 20
5 FC Carl Zeiss Jena       26 13 5 8   53 : 32 21   31 : 21
6 Hallescher FC Chemie       26 11 8 7   44 : 34 10   30 : 22
7 FC Karl-Marx-Stadt       26 6 12 8   34 : 37 -3   24 : 28
8 1.FC Union Berlin       26 9 6 11   27 : 36 -9   24 : 28
9 FC Rot Weiß Erfurt       26 7 9 10   23 : 35 -12   23 : 29
10 Sachsenring Zwickau       26 8 7 11   22 : 45 -23   23 : 29
11 Wismut Aue       26 8 6 12   22 : 47 -25   22 : 30
12 Chemie Böhlen       26 6 8 12   34 : 51 -17   20 : 32
13 FC Vorwärts Frankfurt/O.       26 3 9 14   19 : 35 -16   15 : 37
14 Wismut Gera       26 1 4 21   17 : 75 -58   6 : 46
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.08.2022 20:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0736 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de