Regionalliga Nordost 2012/2013

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  1.FCM Auerb RBLei UniII Torge Neust VFC Optik ZFC FCC Halbe CotII BAK Zwick Lok HerII
1. FC Magdeburg   12.08. 11.11. 17.03. 28.10. 07.04. 23.09. 05.05. 02.09. 17.02. 02.12. 25.11. 03.03. 26.05. 21.04. 07.10. .1.FCM.
VfB Auerbach 1906 10.02.   30.09. 28.04. 10.03. 18.11. 24.02. 02.12. 26.08. 14.04. 26.05. 31.03. 04.11. 21.10. 12.05. 16.09. .Auerb.
RB Leipzig 28.04. 17.03.   12.08. 21.04. 17.02. 07.04. 03.03. 07.10. 02.12. 23.09. 18.11. 26.05. 12.05. 02.09. 28.10. .RBLei.
1. FC Union Berlin II 30.09. 11.11. 10.02.   09.12. 07.10. 25.11. 28.10. 05.05. 16.09. 21.04. 26.08. 10.03. 24.02. 07.04. 19.05. .UniII.
Torgelower SV Greif 14.04. 23.09. 04.11. 26.05.   12.08. 07.10. 02.09. 17.03. 12.05. 03.03. 28.04. 02.12. 18.11. 17.02. 07.04. .Torge.
TSG Neustrelitz 21.10. 05.05. 26.08. 31.03. 10.02.   19.05. 21.04. 25.11. 10.03. 11.11. 24.02. 30.09. 16.09. 28.10. 09.12. .Neust.
VFC Plauen 10.03. 02.09. 21.10. 12.05. 31.03. 02.12.   12.08. 03.03. 28.04. 17.02. 14.04. 18.11. 04.11. 26.05. 30.09. .VFC.
FSV Optik Rathenow 18.11. 19.05. 16.09. 14.04. 24.02. 04.11. 10.02.   09.12. 31.03. 25.11. 10.03. 21.10. 30.09. 28.04. 26.08. .Optik.
ZFC Meuselwitz 24.02. 17.02. 31.03. 18.11. 30.09. 12.05. 16.09. 26.05.   04.11. 12.08. 21.10. 28.04. 14.04. 02.12. 10.03. .ZFC.
FC Carl Zeiss Jena 26.08. 28.10. 19.05. 03.03. 25.11. 23.09. 11.11. 07.10. 21.04.   07.04. 09.12. 02.09. 10.02. 17.03. 05.05. .FCC.
Germania Halberstadt 19.05. 09.12. 10.03. 04.11. 16.09. 28.04. 26.08. 12.05. 10.02. 21.10.   30.09. 14.04. 31.03. 18.11. 24.02. .Halbe.
FC Energie Cottbus II 12.05. 07.10. 05.05. 17.02. 11.11. 02.09. 28.10. 23.09. 07.04. 26.05. 17.03.   12.08. 02.12. 03.03. 21.04. .CotII.
Berliner AK 07 16.09. 21.04. 09.12. 23.09. 19.05. 17.03. 05.05. 07.04. 11.11. 24.02. 28.10. 10.02.   26.08. 07.10. 25.11. .BAK.
FSV Zwickau 09.12. 07.04. 25.11. 02.09. 05.05. 03.03. 21.04. 17.03. 28.10. 12.08. 07.10. 19.05. 17.02.   23.09. 11.11. .Zwick.
1. FC Lokomotive Leipzig 04.11. 25.11. 24.02. 21.10. 26.08. 14.04. 09.12. 11.11. 19.05. 30.09. 05.05. 16.09. 31.03. 10.03.   10.02. .Lok.
Hertha BSC II 31.03. 03.03. 14.04. 02.12. 21.10. 26.05. 17.03. 17.02. 23.09. 18.11. 02.09. 04.11. 12.05. 28.04. 12.08.   .HerII.
.1.FCM. .Auerb. .RBLei. .UniII. .Torge. .Neust. .VFC. .Optik. .ZFC. .FCC. .Halbe. .CotII. .BAK. .Zwick. .Lok. .HerII.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.08.2022 20:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0345 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de