NOFV Oberliga Süd 2003/2004

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spieler     Info
  FCC DSC VFC HFC Zwi DDN Cot Gri FCM Neu DDL Poe Sdh Aub Hst EFN Des Lok
FC Carl Zeiss Jena   1:1 0:1 2:0 3:0 2:0 2:1 1:0 2:0 4:0 4:1 1:1 4:0 4:1 1:1 1:0 .FCC.
Dresdner SC 0:3   0:2 0:0 1:1 0:0 0:1 0:3 1:2 1:1 2:3 2:1 1:1 1:2 0:0 3:3
VFC Plauen 1:1 2:1   4:0 1:0 0:1 4:1 6:1 1:0 3:1 4:1 1:0 4:2 5:1 1:1 4:0 .VFC.
Hallescher FC 1:2 1:0 2:1   1:0 3:2 1:1 1:1 1:1 4:2 4:0 6:1 4:1 1:0 1:0 6:0 .HFC.
FSV Zwickau 1:3 2:0 1:1 1:3   2:1 2:3 1:0 1:0 1:0 0:1 2:2 3:2 2:1 2:0 1:3 .Zwi.
FV Dresden Nord 1:4 3:1 0:3 0:0 3:0   0:2 2:1 0:0 2:0 3:0 1:0 4:0 0:2 1:0 4:2 .DDN.
FC Energie Cottbus (A) 1:2 1:1 1:3 1:2 0:2 1:3   1:0 0:1 4:1 0:2 0:1 4:1 3:1 1:0 5:0
SV 1919 Grimma 0:5 2:1 0:0 1:1 2:0 0:1 3:0   0:0 1:1 3:1 2:0 0:3 1:1 1:1 1:3 .Gri.
1. FC Magdeburg 1:0 5:0 1:1 4:1 3:0 3:2 2:1 3:0   1:0 2:1 2:1 4:0 3:0 3:0 3:0 .FCM.
FC Oberlausitz Neugersdf. 0:0 5:1 1:1 2:0 0:0 0:1 3:5 4:1 2:1   5:0 1:2 3:1 1:1 2:0 1:2
FV Dresden 06 Laubegast 1:1 3:1 0:3 1:2 0:0 0:3 1:3 6:2 0:3 1:1   2:3 3:1 0:0 3:1 2:0
VfB Pößneck 1:1 4:2 0:2 1:4 1:1 1:3 0:1 1:1 0:0 3:1 0:2   2:0 0:1 4:2 1:1
BSV Eintr.Sondershausen 0:4 1:1 4:0 1:1 0:0 1:1 2:2 2:5 1:1 4:2 2:1 1:3   2:2 3:1 1:1
VfB Auerbach 2:3 0:2 0:2 1:1 1:1 1:2 0:2 0:0 0:0 2:3 1:1 0:1 0:0   1:1 3:2 .Aub.
VfB Germania Halberstadt 1:1 1:0 1:2 1:1 1:1 1:1 0:5 1:0 0:0 1:0 1:1 2:2 2:1 5:3   3:0
FC Erfurt-Nord 0:5 0:2 2:3 0:3 2:1 1:3 1:2 1:2 0:2 0:1 1:0 1:1 1:1 0:1 2:2   .EFN.
FC Anhalt Dessau  
VfB Leipzig  
.FCC. .VFC. .HFC. .Zwi. .DDN. .Gri. .FCM. .Aub. .EFN.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.08.2022 20:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1026 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de