DDR-Oberliga 1972/1973

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Jena 1.FCL 1.FCM Union Dyn.D HFC BFC FCKMS Ch.L Aue FCRWE Zwick Hansa FC Vo
FC Carl Zeiss Jena   2:1 1:0 3:0 2:0 0:0 3:1 3:0 1:1 1:0 3:1 3:1 3:0 3:1 .Jena.
1.FC Lok Leipzig 2:0   0:4 1:1 1:1 8:0 1:1 2:2 1:0 1:2 7:1 5:1 3:1 4:2
1.FC Magdeburg 1:1 3:0   1:0 1:2 5:4 2:0 4:1 1:0 3:0 2:0 4:0 3:2 1:1
1.FC Union Berlin 0:2 0:3 0:2   0:1 2:0 0:2 1:0 1:1 3:0 2:1 1:0 2:1 0:3
SG Dynamo Dresden 3:2 2:1 1:0 3:2   1:0 1:1 2:1 3:0 4:0 7:2 4:2 4:0 3:0 .Dyn.D.
HFC Chemie 1:2 0:2 1:1 5:0 2:2   2:2 0:1 1:1 4:2 1:0 2:2 0:0 3:6
BFC Dynamo 1:1 2:2 1:1 1:2 2:4 2:0   5:2 2:0 3:1 3:2 1:1 4:0 2:1
FC Karl-Marx-Stadt 1:1 3:1 3:2 1:0 1:1 2:1 3:1   1:0 4:0 3:0 0:0 1:1 1:0
BSG Chemie Leipzig 0:0 2:0 1:2 1:0 0:0 1:1 0:0 0:0   1:1 2:1 4:1 1:1 3:0 .Ch.L.
BSG Wismut Aue 1:2 2:2 2:1 2:1 2:4 3:2 1:0 0:1 1:1   2:0 1:1 2:0 1:2
FC Rot-Weiß Erfurt 2:2 1:3 3:0 1:1 4:2 2:1 1:2 3:0 1:0 1:1   0:3 2:0 5:3
BSG Sachsenring Zwickau 0:2 2:4 1:1 2:2 1:1 4:1 2:0 0:0 3:0 2:0 2:1   2:1 0:1
FC Hansa Rostock 2:2 0:1 2:2 4:1 1:2 1:2 5:1 3:0 1:0 0:0 3:0 3:2   2:2 .Hansa.
FC Vorwärts Frankfurt/O 1:1 6:1 1:3 4:0 2:3 5:1 4:1 1:1 2:1 2:0 1:2 1:2 2:2  
.Jena. .Dyn.D. .Ch.L. .Hansa.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.08.2022 20:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0231 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
© www.weissenburger.de